Sl. No. | Sub-heading | Description of Goods | Country of origin | Country of export | Producer | Exporter | Specification in inches | Amount | Unit | Currency |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Indonesia | PT LP Displays Indonesia | PT LP Displays Indonesia | 14" | 21.76 | Per Pc | US $ |
2. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Indonesia | Any other | Any other | 14” | 21.76 | Per Pc. | US$ |
3. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Any other than Korea RP, China PR, Malaysia and Thailand | Indonesia | Any | Any | 14” | 21.76 | Per Pc. | US$ |
4. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Any other than Korea RP, China PR, Malaysia and Thailand | Any | Any | 14” | 21.76 | Per Pc. | US$ |
5. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Indonesia | PT LP Displays Indonesia | PT LP Displays Indonesia | 20” | 32.16 | Per Pc. | US$ |
6. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Indonesia | Any other | Any other | 20” | 32.16 | Per Pc. | US$ |
7. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Any other than Korea RP, China PR, Malaysia and Thailand | Indonesia | Any | Any | 20” | 32.16 | Per Pc. | US$ |
8. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Any other than Korea RP, China PR, Malaysia and Thailand | Any | Any | 20” | 32.16 | Per Pc. | US$ |
9. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Indonesia | PT LP Displays Indonesia | PT LP Displays Indonesia | 21” | 36.99 | Per Pc. | US$ |
10. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Indonesia | Any other | Any other | 21” | 42.93 | Per Pc. | US$ |
11. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Any other than Korea RP, China PR, Malaysia and Thailand | Indonesia | Any | Any | 21” | 42.93 | Per Pc. | US$ |
12. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Any other than Korea RP, China PR, Malaysia and Thailand | Any | Any | 21” | 42.93 | Per Pc. | US$ |
13. | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Indonesia | Any | Any | 15” | 31.38 | Per Pc. | US$ |
14 | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Any other than Korea RP, China PR, Malaysia and Thailand | Indonesia | Any | Any | 15” | 31.38 | Per Pc. | US$ |
15 | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Any other than Korea RP, China PR, Malaysia and Thailand | Any | Any | 15” | 31.38 | Per Pc. | US$ |
16 | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Indonesia | Any | Any | 29” | 92.06 | Per Pc. | US$ |
17 | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Any other than Korea RP, China PR, Malaysia and Thailand | Indonesia | Any | Any | 29” | 92.06 | Per Pc. | US$ |
18 | 8540 11 | Colour Television Picture Tubes | Indonesia | Any other than Korea RP, China PR, Malaysia and Thailand | Any | Any | 29” | 92.06 | Per Pc. | US$ |
(Limatula Yaden)
Deputy Secretary to the Government of India
ieport.com - India's Premier portal on DGFT, Customs and Central Excise matters